| (Dates followed by single night, 7 nights, 14 nights and 30 night monthly rates)
September 9, 2006 - November 18, 2006
$105.00, $730.00, $1,410.00, $2,200.00
November 19, 2006 - December 6, 2006
$115.00, $800.00, $1,550.00, $2,450.00
December 7, 2006 - December 17, 2006
$105.00, $730.00, $1,410.00, $3,500.00 **
December 18, 2006 - January 4, 2007
$200.00, $1,400.00, $2,500.00, $3,500.00 **
January 5, 2007 - February 22, 2007
$115.00, $800.00, $1,550.00, $3,000.00
February 23, 2006 - April 1, 2007
$125.00, $875.00, $1,700.00, $3,000.00
April 2, 2007 - April 16, 2007
$200.00, $1,400.00, $2,500.00, $3,500.00 **
April 17, 2007 - June 10, 2007
$115.00, $800.00, $1,550.00, $2,450.00
June 11, 2007 - August 5, 2007
$115.00, $800.00, $1,550.00, $2,450.00 |